10/87 M. Tsvetayevoy Str., Apt. 16
Kiev 02232, Ukraine
Tel./fax:
(099)-214-6480
(063)-680-1060
(067)-209-3264
(044)-530-8150
(044)-530-1310
(044)-530-8181
24 hours a day
| Location | Q-ty of rooms | Street | Q-ty of bedrooms | Q-ty of Bedrooms | Cost per month, USD |
1 day, USD |
After 3 days, USD | Reserve | |
| 1 | metro | 1 | 14 Krasnotkatskaya * | 1 | студио 2+1 | 500 | 30 | 25 | reserve |
| 2 | metro | 1 | 14-A Artema | 1 | 2+1 | 600 | 40 | 30 | reserve |
| 3 | centre | 1 | 12 Baseynaya | 1 | студио 2+2 | 1000 | 60 | 55 | reserve |
| 4 | centre | 1 | 12 Baseynaya | 1 | 2+2 | 900 | 55 | 50 | reserve |
| 5 | centre | 1 | 3 Basseynaya | 1 | 2 | 900 | 50 | 45 | reserve |
| 6 | centre | 1 | 3 Basseynaya | 1 | 2 | 900 | 45 | 40 | reserve |
| 7 | Chernivtsi sale 70000 $ | 2 | 154 Krasnoarmeyskaya | 1 | |||||
| 8 | metro | 2 | 12 Klovskiy spusk * | 1 | 2+2+1 | 1000 | 70 | 60 | reserve |
| 9 | centre | 2 | 7 Basseynaya | 1 | студио 2+1 | 1100 | 80 | 70 | reserve |
| 10 | Chernivtsi sale 90000 $ | 3 | 154 Krasnoarmeyskaya | 2 | |||||
| 11 | centre | 2 | 6 Proreznaya | 1 | 2+2 | 1600 | 90 | 80 | reserve |
| 12 | centre | 2 | 9 Proreznaya | 2 | 2+2 люкс (офис) | 1700 | 100 | 90 | reserve |
| 13 | centre sale 310000 $ $ | 2 | 7/5 Basseynaya | 2 | 2+2+1 | 1200 | 90 | 80 | reserve |
| 14 | centre sale 290000 $ $ | 3 | 7/6 Basseynaya | 3 | 2+2+2 люкс | 1600 | 120 | 100 | reserve |
| 15 | centre sale 370000 $ $ | 3 | 7/7 Basseynaya | 2 | 2+2+2 или офис | 1300 | 100 | 90 | reserve |
| 16 | centre sale 310000 $ $ | 2 | 7/8 Basseynaya | 2 | 2+2+1 | 1200 | 90 | 80 | reserve |
| 17 | centre sale 320000 $ $ | 3 | 7/12 Basseynaya | 2 | 2+2+2 или офис | 1700 | 120 | 100 | reserve |
| 18 | centre sale 1600000 $ $ | 1/2 of house | 7 Basseynaya | 12 | 292,3/176,6 square meters | ||||
| 19 | centre | 3 | 3-A Basseynaya | 2 | 2+2+2 | 1200 | 100 | 90 | reserve |
| 20 | Garage sale 8000-60000 $ | 5 | Zakrevskogo 93 | GSK "Sever" | |||||
| 21 | metro | 4 | 4 Darnitsky Blvd. | 4 | 2+2+1+1 | 900 | 90 | 80 | reserve |
| 22 | centre | 2 | 46-48 Shelkovichnaya | 2 | 2+2 | 800 | 70 | 60 | reserve |
| 23 | metro sale 420000 $ | 4 | 4a R. Okipnoy 4/9 | 4 | 2+2+2+1 | 2500 | 250 | 200 | reserve |
| 24 | metro sale 480000 $ | 4 | 4a R. Okipnoy | 4 | 9/9 +2 balcony |
3000 | 250 | 200 | |
| 25 | metro sale 130000 $ | 4 | 10/87 M. Tsvetayevoy | 4 | 3/16 | 94.9 square meters | 53.4 square meters | ||
| 26 | metro sale 410000 $ | 4 | 1a Mikilsko-Slobidska | 3 | 7/25 | 170 square meters | 96 square meters |
The, without commission fee, the tender, to agencies of the real estate are possible{probable} discounts of 10-15 % for rent by the day.Surcharge of 10 dollars for everyone in addition living.
» in Word format
» in Word format archived in ZIP
______________________________________________________
* 9 Proreznaya - apartments in long-term rent.